熱門(mén)關(guān)鍵詞:
序號 Item | 產(chǎn)品級別 Product&Gradc | 光色 Shade | 平均粒徑 Average ParticleSize(um) | 水面遮蓋力 Covering Power(cm²/g) | 描述及用途 Descripton&Application |
1 | 800目 | 紅光 Pale gold | 7.0~12.0 | ≥4500 | 細粉系列產(chǎn)品遮蓋力好,且金屬感強,適用于塑料,絲網(wǎng)、紙張、織物等不同要求的印刷 Fine product series combines good coverage with a high level of metallic brilliance,applied for plastics,paper and textile printing etc. |
青紅光 Rich pale gold | |||||
青光 Rich gold | |||||
2 | 1000目 | 紅光 Pale gold | 5.6~7.0 | ≥8000 | |
青紅光 Rich pale gold | |||||
青光 Rich gold | |||||
3 | 1200目 | 紅光 Pale gold | 4.9~5.6 | ≥10000 | 更細級別的金粉,有著(zhù)極佳的遮蓋力和金屬感,印刷適應性極強適用于各類(lèi)印刷。 Finer grade bronze pigment with great coverage and brightness,applied for full types printing with great adaptation. |
青紅光 Rich pale gold | |||||
青光 Rich gold |
* 聯(lián)系人: | 請填寫(xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫(xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫(xiě)采購的產(chǎn)品數量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】